Alle Ergebnisse vom 26. & 27. September 2020
1 min read 
                | F-Junioren – 1. Kreisliga (A) – Pool 4 | 27.09.2020 | Anstoß 9:00 Uhr | 
| SV Loschwitz 2 | gegen | SG Weißig | 
| Endstand | AUSGEFALLEN! | 
| 1. E-Junioren – 1. Kreisliga (A) – Pool 5 | 26.09.2020 | Anstoß 9:00 Uhr | 
| SG Weißig | gegen | SV Fortuna Dresden-Rähnitz | 
| Endstand | 1:0 [1:0] | 
| 2. E-Junioren – 1. Kreisliga (A) – Pool 6 | 26.09.2020 | Anstoß 9:30 Uhr | 
| SG Einheit Dresden-Mitte | gegen | SG Weißig 2 | 
| Endstand | 0:1 [0:1] | 
| 1. D-Junioren – Kreisoberliga | 26.09.2020 | Anstoß 13:30 Uhr | 
| SSV Turbine Dresden | gegen | SG Weißig | 
| Endstand | 1:5 [1:2] | 
| 2. D-Junioren – 2. Kreisliga (B) | 26.09.2020 | Anstoß 9:00 Uhr | 
| SG Weißig 2 | gegen | SV Helios 24 Dresden | 
| Endstand | 1:1 [1:0] | 
| C-Junioren – Kreisoberliga | 27.09.2020 | Anstoß 9:00 Uhr | 
| SG Weißig | gegen | SV Sachsenwerk Dresden | 
| Endstand | 8:1 [6:0] | 
| B-Junioren – Landesklasse Ost | 26.09.2020 | Anstoß 10:30 Uhr | 
| Radebeuler BC | gegen | SG Weißig | 
| Endstand | 2:0 [1:0] | 
| A-Junioren – Landesklasse Ost | 27.09.2020 | Anstoß 10:30 Uhr | 
| SpG Weißig/Bischofswerda 2/Neugersdorf 2 | gegen | Soccer for Kids | 
| Endstand | 0:7 [0:4] | 
| Altherren – 3. Kreisklasse | 26.09.2020 | Anstoß 11:00 Uhr | 
| SV Eintracht Strehlen | gegen | SG Weißig | 
| Endstand | 1:5 [0:1] | 
| Frauen – Kreisoberliga | 27.09.2020 | Anstoß 14:00 Uhr | 
| SV Königsblau Gohlis | gegen | SpG Ullersdorf/Weißig | 
| Endstand | AUSGEFALLEN! | 
| 2. Männer – Kreisliga C | 27.09.2020 | Anstoß 11:00 Uhr | 
| SpG Pillnitz/Loschwitz 2 | gegen | SG Weißig 2 | 
| Endstand | 0:1 [0:1] | 
| 1. Männer – Kreisoberliga | 26.09.2020 | Anstoß 15:00 Uhr | 
| SG Weißig | gegen | Post SV Dresden | 
| Endstand | 3:1 [0:0] | 
 
                                 
                                 
                                 
                             
                            